金利情報
【令和7年3月10日現在】
市中金利の変動等の理由により、利率を変更する場合がございます。
お預けの際には、当JA支店の窓口までお気軽にお問合せください。
普通預金
| 普通貯金 | 0.200% |
|---|
貯蓄貯金(基準残高10万円)
| 基準残高未満 | 0.200% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
スーパー定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.210% | 0.210% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.325% | 0.325% |
| 4年 | 0.325% | 0.325% |
| 5年 | 0.375% | 0.375% |
大口定期
| 1,000万円以上 | |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.210% |
| 3ヶ月 | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% |
| 1年 | 0.250% |
| 2年 | 0.250% |
| 3年 | 0.325% |
| 4年 | 0.325% |
| 5年 | 0.375% |
期日指定定期
| 300万円以下 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.250% |
| 2年以上 | 0.250% |
定期積金
| 3年未満 | 0.250% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.325% |
変動金利定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
各種手数料
貯金業務に関するもの
(単位:円、消費税込)
| 種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 当座貯金 | 小切手帳交付 | 1冊50枚 | 2,200 | |
| 約束手形交付 | 1冊50枚 | 2,200 | ||
| 自己宛小切手交付 | 1枚 | 550 | ||
| 残高証明書発行 | 継続発行 | 1通 | 440 | |
| 都度発行 | 1通 | 660 | ||
| 再発行手数料 | 通帳・証書 | 1通 | 1100 | 盗難及び紛失等の場合に限ります。災害による通帳・証書の再発行手数料は無料となります。 |
| キャッシュカード | 1枚 | 1100 | ||
| 両替(窓口での紙幣・硬貨への両替) | 20枚以下 | 無料 | 1回の両替(両替依頼表が複数枚の場合は合算)でご持参の現金金種、又は希望される金種の合計枚数に応じて手数料がかかります。 | |
| 21枚~500枚 | 440 | |||
| 501枚~1,000枚 | 550 | |||
| 1,001枚~2,000枚 | 880 | |||
| 以降1,000枚ごとに330円を加算します | ||||
| 硬貨入金(窓口での硬貨への入金) | 50枚以下 | 無料 | 1回の入金(入金申込書が複数枚の場合は合算)でご持参の現金金種の合計枚数に応じて手数料がかかります。 | |
| 51枚~500枚 | 440 | |||
| 501枚~1,000枚 | 550 | |||
| 1,001枚~2,000枚 | 880 | |||
| 以降1,000枚ごとに330円を追加 | ||||
| 定時自動送金取扱 | 1件 | 110 | ||
| 自動集金取扱 | 1件 | 110 | ||
| 事務委託契約取扱 | データでの持ち込み | 1件 | 110 | |
| 上記以外 | 1件 | 220 | ||
| データ伝送基本手数料 | 月額 | 3,300 | ||
| 割賦収納手数料 | 1枚 | 330 | ||
| 未利用口座管理手数料 | 1件 | 1,320 | 令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座含む)および貯蓄貯金口座 | |
| 媒体持込手数料 | 1件 | 5,500 | 紙・電子媒体の持込みがある場合 | |
| 伝票持込手数料 | 1日1口座あたり | 110 | 1日1口座に対し、取引伝票が5枚以上ある場合 | |
| JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)月額利用料 | 基本サービス(総合振込、給与・賞与振込、口座振込、口座振替、口座確認) | 11,000円 | 自治体、企業向けサービス | |
| ペイジ―口座振替受付サービス手数料 | 1件あたり | 132円 | ||
|
web口座振替受付サービス手数料 |
1件あたり | 132円 | ||
| セットアップ契約料 | 220,000円 | |||
| 相続時口座照会手数料 | 1件あたり | 5,060円 | ||
内国為替取引に関するもの
(単位:円、消費税込)
| 種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | キャッシュカード区分 | |||||||
| 当組合 県内JA |
現金 他行 県外JA |
|||||||
| 送金 | 系統あて(県内) | 1件 | 440 | - | - | 当JA店舗間を含みます。 | ||
| 他行あて | 1件 | 660 | - | - | ||||
| 振込 | 当JA同一店舗間・当JA店舗間 | 3万円未満 | 330 | 無料 | 220 | |||
| 3万円以上 | 550 | 440 | ||||||
| 系統あて(県内) | 3万円未満 | 330 | 110 | 220 | ||||
| 3万円以上 | 550 | 330 | 440 | |||||
| 系統あて(県外) | 3万円未満 | 660 | 440 | 550 | ||||
| 3万円以上 | 880 | 660 | 770 | |||||
| 他行あて | 電信扱い | 3万円未満 | 660 | 440 | 550 | |||
| 3万円以上 | 880 | 660 | 770 | |||||
| 文書扱い | 3万円未満 | 660 | - | - | ||||
| 3万円以上 | 880 | |||||||
| 代金取立 | 個別取立 | 系統あて(県内) | 1通 | 440 | - | - | ||
| 他行あて | 普通扱い | 1通 | 660 | |||||
| 至急扱い | 1通 | 880 | ||||||
| 定時自動送金 | 系統あて(県内) | 3万円未満 | 220 | - | - | |||
| 3万円以上 | 440 | |||||||
| 当JA店舗間 | 3万円未満 | 220 | ||||||
| 3万円以上 | 440 | |||||||
| 当JA同一支店間 | 3万円未満 | 220 | ||||||
| 3万円以上 | 440 | |||||||
| 他行あて | 3万円未満 | 550 | ||||||
| 3万円以上 | 770 | |||||||
| その他 | 送金・振込の組戻料 | 1件 | 660 | - | - | 手数料を超える経費を要する場合は、その実費分をご負担いただきます。 | ||
| 不渡手形返却料 | 1通 | 660 | ||||||
| 取立手形組戻料 | 1通 | 660 | ||||||
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | 660 | ||||||
(注1)系統とは、農業(漁業)協同組合、信用農業(漁業)協同組合連合会をいいます。
(注2)他行あて欄には、系統以外の金融機関と県外系統金融機関を含みます。
※法人・JAネットバンク手数料については、JAバンクホームページにてご確認願います。
貸出業務に関するもの
(単位:円、消費税込)
| 種 類 | 金 額 (税込み) | |||
| ◆融資証明書 | 1通あたり | 1,100円 | ||
| ◆貸出金残高証明書 | (1)継続発行 | 1通あたり | 440円 | |
| (2)都度発行 | 1通あたり | 660円 | ||
| ◆電子契約手数料 | (1)住宅ローン | 1 契約あたり | 11,000円 | |
| (2)統一ローン | 1 契約あたり | 1,650円 | ||
| ◆貸出金事務取扱手数料 | (1)住宅ローン | 1 契約あたり | 55,000円 | |
| (2)賃貸住宅資金・事業資金 住宅関連資金(住宅資金含む) |
1 契約あたり | 55,000円 | ||
| ◆貸付条件変更 ※1 | 1 件 あ た り | 5,500円 | ||
| ◆貸出金繰上償還 | 住宅ローン | (1)一部繰上償還 | 1 件 あ た り | 11,000円 |
| ※ネットバンクご利用の場合は無料 | ||||
| (2)全額繰上償還 | 1 件 あ た り | 22,000円 | ||
| 固定金利選択型(特約期間中のみ) | (1)一部繰上償還 | 1 件 あ た り | 22,000円 | |
| ※ネットバンクご利用の場合は無料 | ||||
| (2)全額繰上償還 | 1 件 あ た り | 33,000円 | ||
| 統一ローン | (1)一部繰上償還 | 1 件 あ た り | 5,500円 | |
| ※ネットバンクご利用の場合は無料 | ||||
| (2)全額繰上償還 | ||||
| ■実行日より3年未満 | 1 件 あ た り | 5,500円 | ||
| ■実行日より3年以上10年未満 | 1 件 あ た り | 3,300円 | ||
| ■実行日より10年以上経過 | 1 件 あ た り | 無 料 | ||
| 上記以外の資金※2 賃貸住宅資金・事業資金等 |
(1)一部繰上償還 | 1 件 あ た り | 11,000円 | |
| (2)全部繰上償還 | 1 件 あ た り | 22,000円 | ||
※1 担保の変動、金利等の変更(住宅ローン金利選択型選択時含む)が対象となります。 ※2 統一ローンはリフォーム、マイカー、教育、フリー(シルバー・多目的含)ローンが対象となります。 ※3 農業関連・貯金担保・共済担保資金は除きます。
ATM(現金自動預払機)利用に関するもの
※他の金融機関のキャッシュカードを当JAのATMで利用した場合の手数料
ATMの設置場所はこちら
(単位:円、消費税込)
| 種類 | 利用時間帯 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャッシュカードの種類 | 取引 | |||
| JAバンク | 支払受入 | 平日 | 8:45~21:00 | 無料 |
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
| 他行 | 支払 | 平 日 | 8:45~18:00 | 110円 |
| 18:00~21:00 | 220円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
| 14:00~17:00 | 220円 | |||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
| ゆうちょ銀行 | 支払 | 平日 | 8:45~18:00 | 110円 |
| 18:00~21:00 | 220円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
| 14:00~17:00 | 220円 | |||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
| 三菱UFJ銀行 | 支払 | 平 日 | 8:45~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 110円 | |||
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
| JFマリンバンク | 支払 | 平日 | 8:45~21:00 | 無料 |
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
| クレジット | キャッシング | 平 日 | 8:45~21:00 | ※ |
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
※クレジット会社により異なりますので、詳しくはカード会社にお問い合わせください。
(注1)ご利用時間については、ATMにより異なります。


