金利情報
【平成24年1月24日現在】
市中金利の変動等の理由により、利率を変更する場合がございます。
お預けの際には、当JA支店の窓口までお気軽にお問合せください。
普通預金
| 普通預金 | 0.020% |
|---|
貯蓄貯金(基準残高10万円)
| 基準残高未満 | 0.020% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.020% |
| 30万円以上 | 0.020% |
| 100万円以上 | 0.020% |
| 300万円以上 | 0.020% |
スーパー定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 1年 | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.030% | 0.030% |
| 3年 | 0.050% | 0.050% |
| 4年 | 0.050% | 0.050% |
| 5年 | 0.050% | 0.060% |
大口定期
| 1,000万円以上 | |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.025% |
| 1年 | 0.030% |
| 2年 | 0.040% |
| 3年 | 0.060% |
| 4年 | 0.060% |
| 5年 |
0.080% |
期日指定定期
| 300万円以下 | |
|---|---|
| 1年以上 | 0.025% |
| 2年以上 | 0.030% |
定期積金
| 3年未満 | 0.025% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.030% |
変動金利定期
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.030% | 0.030% |
0.030% |
各種手数料
貯金業務に関するもの
| 種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 当座貯金 | 小切手帳交付 | 1冊50枚 | 525 | |
| 約束手形交付 | 1冊50枚 | 525 | ||
| 自己宛小切手交付 | 1枚 | 525 | ||
| 残高証明書発行 | 継続発行 | 1通 | 420 | |
| 都度発行 | 1通 | 630 | ||
| 再発行手数料 | 通帳・証書 | 1通 | 1050 |
盗難及び紛失等の場合に限ります。 災害による通帳・証書の再発行手数料は無料となります。 |
| キャッシュカード | 1枚 | 1050 | ||
| 両替(窓口での紙幣・硬貨への両替) | 50枚以下 | 無料 |
1回の両替(両替依頼表が複数枚の場合は合算)でご持参の現金金種、又は希望される金種の合計枚数に応じて手数料がかかります。 |
|
| 51枚~1,000枚 | 315 | |||
| 1,001枚~3,000枚 | 630 | |||
| 以降1,000枚ごとに315円を追加 | ||||
(注)手数料には消費税5%が含まれております。
※払戻時の金種指定は、『払戻額から1万円券を除いた枚数』を同様の扱いとする。尚、紙幣に新券を指定した場合は、その枚数を両替の枚数に含めます。
※硬貨から紙幣への取り扱いも同様とする。
内国為替取引に関するもの
(単位:円、消費税込)
| 種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送金 | 系統あて(県内) | 1件 | 420 | 当JA店舗間を含みます。 | ||
| 他行あて | 1件 | 630 | ||||
| 振込 | 窓口利用 | 系統あて(県内) | 3万円未満 1件 | 210 | ||
| 3万円以上 1件 | 420 | |||||
| 当JA店舗間 | 3万円未満 1件 | 210 | ||||
| 3万円以上 1件 | 420 | |||||
| 当JA同一店舗間 | 1件 | 105 | ||||
| 他行あて | 電信扱い | 3万円未満 1件 | 525 | |||
| 3万円以上 1件 | 735 | |||||
| 文書扱い | 3万円未満 1件 | 420 | ||||
| 3万円以上 1件 | 630 | |||||
| JAネットバンク振込機利用電信扱い | 系統あて(県内) | 3万円未満 1件 | 105 | 当JA店舗間を含みます。 | ||
| 3万円以上 1件 | 315 | |||||
| 他行あて | 3万円未満 1件 | 420 | ||||
| 3万円以上 1件 | 630 | |||||
| 代金取立 | 個別取立 | 系統あて(県内) | 1通 | 420 | ||
| 他行あて | 普通扱い | 1通 | 630 | |||
| 至急扱い | 1通 | 840 | ||||
| その他 | 送金・振込の組戻料 | 1件 | 630 | 手数料を超える経費を要する場合は、その実費分をご負担いただきます。 | ||
| 不渡手形返却料 | 1通 | 630 | ||||
| 取立手形組戻料 | 1通 | 630 | ||||
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | 630 | ||||
(注1)系統とは、農業(漁業)協同組合、信用農業(漁業)協同組合連合会をいいます。
(注2)他行あて欄には、系統以外の金融機関と県外系統金融機関を含みます。
(注3)手数料には消費税5%が含まれております。
貸出業務に関するもの
(単位:円、消費税込)
| 種類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高証明書発行 | 継続発行 | 1通 | 420 | |||||||||
| 都度発行 | 1通 | 630 | ||||||||||
| 融資証明書発行 | 1通 | 735 | ||||||||||
| 繰上償還 | 一部 | 3,150 | 償還の都度申し受けます | |||||||||
| 全額(実行日より3年未満経過) | 3,150 | 償還の都度申し受けます | ||||||||||
| 全額(実行日より3年~5年未満経過) | 2,100 | 償還の都度申し受けます | ||||||||||
| 全額(実行日より5年~7年未満経過) | 1,050 | 償還の都度申し受けます | ||||||||||
| (実行日より7年以上経過) | 無料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 条件変更 | 5,250 | 変更の都度申し受けます | ||||||||||
(注) 手数料には消費税5%が含まれております。
ATM(現金自動預払機)利用に関するもの
※他の金融機関のキャッシュカードを当JAのATMで利用した場合の手数料
ATMの設置場所はこちら
(単位:円、消費税込)
| 種類 | 利用時間帯 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| キャッシュカードの種類 | 取引 | |||
| JAバンク | 支払受入 | 平日 | 8:45~21:00 | 無料 |
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
| 他行 | 支払 | 平 日 | 8:45~18:00 | 105円 |
| 18:00~21:00 | 210円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 105円 | ||
| 14:00~17:00 | 210円 | |||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 210円 | ||
| ゆうちょ銀行 | 支払 | 平日 | 8:45~18:00 | 105円 |
| 18:00~21:00 | 210円 | |||
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 105円 | ||
| 14:00~17:00 | 210円 | |||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 210円 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 支払 | 平 日 | 8:45~18:00 | 無料 |
| 18:00~21:00 | 105円 | |||
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | 105円 | ||
| JFマリンバンク | 支払 | 平日 | 8:45~21:00 | 無料 |
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
| クレジット | キャッシング | 平 日 | 8:45~21:00 | ※ |
| 土・日・祝日 | 9:00~17:00 | |||
※クレジット会社により異なりますので、詳しくはカード会社にお問い合わせください。
(注1)祝日とは、1月3日と5月4日を除く「国民の祝日に関する法律」で定める全休日(祝日・振替休日)とします。
ただし、5月4日が日曜日と重なる場合は5月3日を祝日扱いとします。
(注2)手数料には消費税5%が含まれております。
(注3)ご利用時間については、ATMにより異なります。






